Live!!!!!
- Jimor Marlow
- Сообщения: 763
- Зарегистрирован: 27 май 2013, 15:47
- Деталей: 0
- Откуда: Таганрог
Re: Live!!!!!
Очередная смена
Восьмой открытый чемпионат по скоростной сборке пазлов 2017 год, Таганрог
Марафон-Castorland
Results:
Time: 01:00:11
Восьмой открытый чемпионат по скоростной сборке пазлов 2017 год, Таганрог
Марафон-Castorland
Results:
Time: 01:00:11
| # | Puzzles: | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Total | Pcs/hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) Ирриш | >>>>> | ||||||
| (2) Димаса | >>>>> | ||||||
| (3) Лена Батик | >>>>> | ||||||
| (4) Нина | >>>>> | ||||||
| (5) Химера | >>>>> | ||||||
| (6) Поленом | >>>>> | ||||||
| (7) Таганрог | >>>>> |
"пять деталей на кота!"
- Jimor Marlow
- Сообщения: 763
- Зарегистрирован: 27 май 2013, 15:47
- Деталей: 0
- Откуда: Таганрог
Re: Live!!!!!
Есть первый пазл!
Восьмой открытый чемпионат по скоростной сборке пазлов 2017 год, Таганрог
Марафон-Castorland
Results:
Time: 01:25:17
Восьмой открытый чемпионат по скоростной сборке пазлов 2017 год, Таганрог
Марафон-Castorland
Results:
Time: 01:25:17
| # | Puzzles: | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Total | Pcs/hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (5) Химера | 01:23:22 | > | 1000 | 719 | ||
| (1) Ирриш | >>>>>> | ||||||
| (2) Димаса | >>>>>> | ||||||
| (3) Лена Батик | >>>>>> | ||||||
| (4) Нина | >>>>>> | ||||||
| (6) Поленом | >>>>>> | ||||||
| (7) Таганрог | >>>>>> |
"пять деталей на кота!"
- Jimor Marlow
- Сообщения: 763
- Зарегистрирован: 27 май 2013, 15:47
- Деталей: 0
- Откуда: Таганрог
Re: Live!!!!!
Повторяю составы команд, чтобы не листать
Восьмой открытый чемпионат по скоростной сборке пазлов 2017 год, Таганрог
Марафон-Castorland
Teams info:
Восьмой открытый чемпионат по скоростной сборке пазлов 2017 год, Таганрог
Марафон-Castorland
Teams info:
| 1 | Ирриш | |
|---|---|---|
| C | (1) Акопова Ирина (Irrysh) | Ростов-на-Дону |
| (12) Баталова Ирина (OldIrish) | Новосибирск | |
| (15) Чукина Анастасия (stasy) | Москва | |
| (28) Колесников Александр | Екатеринбург | |
| (31) Колесникова Мария | Екатеринбург | |
| 2 | Димаса | |
| C | (2) Макаренко Дмитрий (DIMASA) | Москва |
| (11) Прилежаева Любовь (ashk) | Санкт-Петербург | |
| (17) Ягомост Анастасия (Anastasia) | Иркутск | |
| (26) Баранова Александра (Александра) | Владимир | |
| (38) Радченко Ирина (Irka) | Новороссийск | |
| 3 | Лена Батик | |
| C | (3) Четыркина Елена (Lena Batik) | Новосибирск |
| (10) Игнатович Ольга (Oslik) | Новосибирск | |
| (19) Карташова Александра | Таганрог | |
| (20) Белова Екатерина (Miyumira) | Волгоград | |
| (33) Попов Станислав | Волгоград | |
| 4 | Нина | |
| C | (4) Самбу Нина (Nina) | Москва |
| (7) Бабурченкова Валентина (Babur) | Новосибирск | |
| (16) Дежнева Мария (Dezhneva) | Новосибирск | |
| (21) Машкова Надежда (Мичурина) | Москва | |
| (30) Бандур Дмитрий (Митя) | Москва | |
| 5 | Химера | |
| C | (5) Комарова Наталья (xiemera) | Новосибирск |
| (8) Елина Оксана (Dmit) | Москва | |
| (14) Бокова Вера (Аврора) | Тула | |
| (22) Кондикова Татьяна (Lionness-ka) | Ростов-на-Дону | |
| (18) Угорская Яна (Yana) | Иркутск | |
| 6 | Поленом | |
| C | (6) Мишанина Екатерина (Polenom) | Кыштым |
| (9) Шигина Надежда (Nadin) | Томск | |
| (29) Макшанова Анжела (Муза) | Салехард | |
| (34) Кузнецов Михаил (SUM) | Москва | |
| (23) Захарчук Ирина (Ирина Светлячок) | Таганрог | |
| 7 | Таганрог | Таганрог |
| C | (13) Супрунов Сергей (Скучный доктор) | Таганрог |
| (37) Клинк Даша | Таганрог | |
| (25) Супрунова Оля (Iriska) | Таганрог | |
| (35) Супрунов Сергей | Таганрог | |
| (36) Губа Лиза | Таганрог | |
"пять деталей на кота!"
- Jimor Marlow
- Сообщения: 763
- Зарегистрирован: 27 май 2013, 15:47
- Деталей: 0
- Откуда: Таганрог
Re: Live!!!!!
Восьмой открытый чемпионат по скоростной сборке пазлов 2017 год, Таганрог
Марафон-Castorland
Results:
Time: 01:32:34
Марафон-Castorland
Results:
Time: 01:32:34
| # | Puzzles: | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Total | Pcs/hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (5) Химера | 01:23:22 | > | 1000 | 719 | ||
| 2 | (2) Димаса | 01:29:52 | > | 1000 | 667 | ||
| 3 | (1) Ирриш | 01:31:03 | > | 1000 | 658 | ||
| (3) Лена Батик | >>>>>>> | ||||||
| (4) Нина | >>>>>>> | ||||||
| (6) Поленом | >>>>>>> | ||||||
| (7) Таганрог | >>>>>>> |
"пять деталей на кота!"
