и яGwenog_Jones писал(а): смотрю и радуюсь, что у меня картона в запасе мало

Модератор: teddy1981
и яGwenog_Jones писал(а): смотрю и радуюсь, что у меня картона в запасе мало
AGEF | 1 | 300 | 0 | |
Art. Lebedev Studio | 1 | 260 | 1 | 260 |
Buffalo | 1 | 500 | 1 | 500 |
Castorland | 43 | 66500 | 12 | 19000 |
Ceaco | 6 | 3900 | 4 | 2400 |
Cityscape | 1 | 1245 | 1 | 1245 |
Clementoni | 12 | 14000 | 4 | 2000 |
Deutsche Stiftung Denkmalschutz | 1 | 1200 | 0 | |
D-Toys | 2 | 2000 | 1 | 1000 |
Edition Ricordi | 2 | 2500 | 1 | 1500 |
Educa | 17 | 28300 | 10 | 16500 |
F.X.Schmid | 2 | 2000 | 0 | |
Fame puzzles | 1 | 1000 | 0 | |
Heye | 17 | 26500 | 10 | 14000 |
Jumbo | 34 | 36850 | 24 | 26150 |
King | 2 | 2000 | 1 | 1000 |
King Puzzle | 1 | 750 | 1 | 750 |
Majestic | 1 | 1000 | 1 | 1000 |
Master line | 1 | 1000 | 0 | |
Master Pieces | 1 | 750 | 0 | |
Musees royaux des Beaux - Arts de Belgique | 1 | 1000 | 1 | 1000 |
Nathan | 1 | 1000 | 0 | |
Peliko | 1 | 1000 | 0 | |
Piatnik | 4 | 4000 | 2 | 2000 |
Pintoo | 4 | 980 | 4 | 980 |
Pomegranate | 5 | 5000 | 1 | 1000 |
Puzzleman | 3 | 3000 | 3 | 3000 |
Ravensburger | 12 | 8713 | 6 | 3579 |
Schmidt | 3 | 3000 | 1 | 1000 |
Spiel Spass | 2 | 1500 | 2 | 1500 |
Step | 7 | 8500 | 5 | 6000 |
Stupid Casual | 1 | 260 | 1 | 260 |
Tactic | 1 | 1000 | 0 | |
Tower press | 1 | 750 | 0 | |
Trefl | 1 | 1000 | 1 | 1000 |
Стелла | 4 | 4000 | 1 | 1000 |
Итого | 198 | 237258 | 100 | 109624 |
ЗакончилисьLibramanto писал(а):В табличке куда-то пропали все данные по запасам
roflLibramanto писал(а):Общефорумный ночной кошмар - запасы пазлов кончились ))