Live!!!!!
- Jimor Marlow
- Сообщения: 763
- Зарегистрирован: 27 май 2013, 15:47
- Деталей: 0
- Откуда: Таганрог
Re: Live!!!!!
9-й ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по скоростной сборке пазлов, Новосибирск, 7 июля 2018
Парные соревнования
Results:
Time: 00:26:53
Парные соревнования
Results:
Time: 00:26:53
| # | Puzzles: | 500 | Pcs/hr |
|---|---|---|---|
| 1 | (26) Сизова Елена (Criceto), Попова Ольга (Amadey) [Новосибирск] | 00:25:44 | 1165 |
| 2 | (34) Акопова Ирина (Irrysh), Макаренко Дмитрий (DIMASA) [Ростов-на-Дону, Москва] | 00:26:20 | 1139 |
| 3 | (1) Баталова Ирина (OldIrish), Комарова Наталья (XieMeRa) [Новосибирск] | 00:26:43 | 1122 |
"пять деталей на кота!"
Re: Live!!!!!
4е место
Последний раз редактировалось i-car 07 июл 2018, 08:52, всего редактировалось 2 раза.
- Jimor Marlow
- Сообщения: 763
- Зарегистрирован: 27 май 2013, 15:47
- Деталей: 0
- Откуда: Таганрог
Re: Live!!!!!
9-й ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по скоростной сборке пазлов, Новосибирск, 7 июля 2018
Парные соревнования
Results:
Time: 00:29:52
Парные соревнования
Results:
Time: 00:29:52
| # | Puzzles: | 500 | Pcs/hr |
|---|---|---|---|
| 1 | (26) Сизова Елена (Criceto), Попова Ольга (Amadey) [Новосибирск] | 00:25:44 | 1165 |
| 2 | (34) Акопова Ирина (Irrysh), Макаренко Дмитрий (DIMASA) [Ростов-на-Дону, Москва] | 00:26:20 | 1139 |
| 3 | (1) Баталова Ирина (OldIrish), Комарова Наталья (XieMeRa) [Новосибирск] | 00:26:43 | 1122 |
| 4 | (20) Иванова Лина (Shershon), Герман Анна [Новосибирск] | 00:27:04 | 1108 |
| 5 | (6) Ваганова Надежда (ELVIS23), Колегова Марина (Идалька) [Новосибирск] | 00:27:52 | 1076 |
| 6 | (17) Медведева Галина (Angelina), Четыркина Елена (Lena Batik) [Новосибирск] | 00:27:56 | 1073 |
| 7 | (32) Дежнева Мария (Dezhneva), Герман Денис [Новосибирск] | 00:29:12 | 1027 |
"пять деталей на кота!"
- Jimor Marlow
- Сообщения: 763
- Зарегистрирован: 27 май 2013, 15:47
- Деталей: 0
- Откуда: Таганрог
Re: Live!!!!!
9-й ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по скоростной сборке пазлов, Новосибирск, 7 июля 2018
Парные соревнования
Results:
Time: 00:33:01
Парные соревнования
Results:
Time: 00:33:01
| # | Puzzles: | 500 | Pcs/hr |
|---|---|---|---|
| 1 | (26) Сизова Елена (Criceto), Попова Ольга (Amadey) [Новосибирск] | 00:25:44 | 1165 |
| 2 | (34) Акопова Ирина (Irrysh), Макаренко Дмитрий (DIMASA) [Ростов-на-Дону, Москва] | 00:26:20 | 1139 |
| 3 | (1) Баталова Ирина (OldIrish), Комарова Наталья (XieMeRa) [Новосибирск] | 00:26:43 | 1122 |
| 4 | (20) Иванова Лина (Shershon), Герман Анна [Новосибирск] | 00:27:04 | 1108 |
| 5 | (6) Ваганова Надежда (ELVIS23), Колегова Марина (Идалька) [Новосибирск] | 00:27:52 | 1076 |
| 6 | (17) Медведева Галина (Angelina), Четыркина Елена (Lena Batik) [Новосибирск] | 00:27:56 | 1073 |
| 7 | (32) Дежнева Мария (Dezhneva), Герман Денис [Новосибирск] | 00:29:12 | 1027 |
| 8 | (33) Мишанина Екатерина (Polenom), Прилежаева Любовь (Ashk) [Кыштым, Санкт-Петербург] | 00:30:58 | 968 |
| 9 | (38) Антоненкова Мария (Rija), Хвостова Екатерина (Gwenog_Jones) [Санкт-Петербург] | 00:32:37 | 919 |
| 10 | (5) Игнатович Ольга (Oslik), Колиниченко Екатерина (Shipovnik) [Новосибирск] | 00:32:38 | 919 |
"пять деталей на кота!"
- Jimor Marlow
- Сообщения: 763
- Зарегистрирован: 27 май 2013, 15:47
- Деталей: 0
- Откуда: Таганрог
Re: Live!!!!!
9-й ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по скоростной сборке пазлов, Новосибирск, 7 июля 2018
Парные соревнования
Results:
Time: 00:36:31
Парные соревнования
Results:
Time: 00:36:31
| # | Puzzles: | 500 | Pcs/hr |
|---|---|---|---|
| 1 | (26) Сизова Елена (Criceto), Попова Ольга (Amadey) [Новосибирск] | 00:25:44 | 1165 |
| 2 | (34) Акопова Ирина (Irrysh), Макаренко Дмитрий (DIMASA) [Ростов-на-Дону, Москва] | 00:26:20 | 1139 |
| 3 | (1) Баталова Ирина (OldIrish), Комарова Наталья (XieMeRa) [Новосибирск] | 00:26:43 | 1122 |
| 4 | (20) Иванова Лина (Shershon), Герман Анна [Новосибирск] | 00:27:04 | 1108 |
| 5 | (6) Ваганова Надежда (ELVIS23), Колегова Марина (Идалька) [Новосибирск] | 00:27:52 | 1076 |
| 6 | (17) Медведева Галина (Angelina), Четыркина Елена (Lena Batik) [Новосибирск] | 00:27:56 | 1073 |
| 7 | (32) Дежнева Мария (Dezhneva), Герман Денис [Новосибирск] | 00:29:12 | 1027 |
| 8 | (33) Мишанина Екатерина (Polenom), Прилежаева Любовь (Ashk) [Кыштым, Санкт-Петербург] | 00:30:58 | 968 |
| 9 | (38) Антоненкова Мария (Rija), Хвостова Екатерина (Gwenog_Jones) [Санкт-Петербург] | 00:32:37 | 919 |
| 10 | (5) Игнатович Ольга (Oslik), Колиниченко Екатерина (Shipovnik) [Новосибирск] | 00:32:38 | 919 |
| 11 | (9) Радченко Марина, Давыдов Николай (Dracula-station) [Новосибирск, Томск] | 00:36:03 | 832 |
| 12 | (2) Бабурченкова Валентина (Babur), Воронова Таисия [Новосибирск] | 00:36:20 | 825 |
"пять деталей на кота!"
- Jimor Marlow
- Сообщения: 763
- Зарегистрирован: 27 май 2013, 15:47
- Деталей: 0
- Откуда: Таганрог
-
Болельщик
- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: 29 окт 2016, 18:13
- Деталей: 15
- Откуда: Омск, Кемерово, Новосибирск
Re: Live!!!!!
Что-то не могу узнать свою дочь!i-car писал(а):3е место
Это другие девчонки, не Ира с Наташей
Всех с участием и победой!
- Jimor Marlow
- Сообщения: 763
- Зарегистрирован: 27 май 2013, 15:47
- Деталей: 0
- Откуда: Таганрог
Re: Live!!!!!
9-й ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по скоростной сборке пазлов, Новосибирск, 7 июля 2018
Парные соревнования
Results:
Time: 00:41:54
Парные соревнования
Results:
Time: 00:41:54
| # | Puzzles: | 500 | Pcs/hr |
|---|---|---|---|
| 1 | (26) Сизова Елена (Criceto), Попова Ольга (Amadey) [Новосибирск] | 00:25:44 | 1165 |
| 2 | (34) Акопова Ирина (Irrysh), Макаренко Дмитрий (DIMASA) [Ростов-на-Дону, Москва] | 00:26:20 | 1139 |
| 3 | (1) Баталова Ирина (OldIrish), Комарова Наталья (XieMeRa) [Новосибирск] | 00:26:43 | 1122 |
| 4 | (20) Иванова Лина (Shershon), Герман Анна [Новосибирск] | 00:27:04 | 1108 |
| 5 | (6) Ваганова Надежда (ELVIS23), Колегова Марина (Идалька) [Новосибирск] | 00:27:52 | 1076 |
| 6 | (17) Медведева Галина (Angelina), Четыркина Елена (Lena Batik) [Новосибирск] | 00:27:56 | 1073 |
| 7 | (32) Дежнева Мария (Dezhneva), Герман Денис [Новосибирск] | 00:29:12 | 1027 |
| 8 | (33) Мишанина Екатерина (Polenom), Прилежаева Любовь (Ashk) [Кыштым, Санкт-Петербург] | 00:30:58 | 968 |
| 9 | (38) Антоненкова Мария (Rija), Хвостова Екатерина (Gwenog_Jones) [Санкт-Петербург] | 00:32:37 | 919 |
| 10 | (5) Игнатович Ольга (Oslik), Колиниченко Екатерина (Shipovnik) [Новосибирск] | 00:32:38 | 919 |
| 11 | (9) Радченко Марина, Давыдов Николай (Dracula-station) [Новосибирск, Томск] | 00:36:03 | 832 |
| 12 | (2) Бабурченкова Валентина (Babur), Воронова Таисия [Новосибирск] | 00:36:20 | 825 |
| 13 | (11) Варлашин Иван (Ivanwar), Рыжонина Анна (Anchytka) [Новосибирск] | 00:37:47 | 794 |
| 14 | (8) Гателина Ольга, Пушкарева Наталья [Новосибирск] | 00:37:49 | 793 |
| 15 | (30) Калинская Елена, Мякушева Татьяна [Иркутск] | 00:39:09 | 766 |
| 16 | (16) Тимофеева Мария (Marijka), Терехов Александр (Hummerh3t) [Новосибирск] | 00:39:22 | 762 |
| 17 | (22) Некрашевич Ольга (Ollena), Пряхина Светлана [Новосибирск] | 00:40:50 | 734 |
| 18 | (37) Рыжичкина Яна (prЯНИК), Чукина Анастасия (Stasy) [Санкт-Петербург, Москва] | 00:40:52 | 734 |
| 19 | (25) Дежнева Анастасия, Яковлева Наталья (Nataly) [Новосибирск] | 00:41:42 | 719 |
"пять деталей на кота!"
