Официальные результаты
Добавлено: 27 июн 2017, 00:32
Восьмой открытый чемпионат по скоростной сборке пазлов 2017 год, Таганрог
| # | Puzzles: | Cat: | 500 | Pcs/hr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (4) Акопова Ирина (Irrysh), Ростов-на-Дону | Pro | 00:54:54 | 546 |
| 2 | (1) Макаренко Дмитрий (DIMASA), Москва | Pro | 00:55:00 | 545 |
| 3 | (20) Машкова Надежда, Жукова Елена, Москва, Рязань | Fun | 00:55:43 | 538 |
| 4 | (16) Четыркина Елена (Lena Batik), Новосибирск | Pro | 00:58:55 | 509 |
| 5 | (23) Макшанова Анжела, Карташова Саша (Муза), Салехард,Жуков | Fun | 01:00:30 | 495 |
| 6 | (3) Самбу Нина (Nina), Москва | Pro | 01:00:51 | 493 |
| 7 | (13) Комарова Наталья (xiemera), Новосибирск | Pro | 01:01:19 | 489 |
| 8 | (24) Кондикова Татьяна, Баранова Александра (Lionness-ka,Александра), Ростов-на-Дону,Владимир | Fun | 01:03:43 | 470 |
| 9 | (8) Мишанина Екатерина (Polenom), Кыштым | Pro | 01:05:32 | 457 |
| 10 | (14) Бабурченкова Валентина (Babur), Новосибирск | Pro | 01:08:12 | 439 |
| 11 | (5) Елина Оксана (Dmit), Москва | Pro | 01:08:33 | 437 |
| 12 | (6) Шигина Надежда (Nadin), Томск | Pro | 01:08:41 | 436 |
| 13 | (15) Игнатович Ольга (Oslik), Новосибирск | Pro | 01:09:02 | 434 |
| 14 | (17) Прилежаева Любовь (ashk), Санкт-Петербург | Pro | 01:09:18 | 432 |
| 15 | (21) Супрунова Оля, Захарчук Ирина (Iriska,Ирина Светлячок), Таганрог | Fun | 01:10:17 | 426 |
| 16 | (9) Баталова Ирина (OldIrish), Новосибирск | Pro | 01:10:22 | 426 |
| 17 | (18) Бокова Вера (Аврора), Тула | Pro | 01:10:35 | 425 |
| 18 | (2) Чукина Анастасия (stasy), Москва | Pro | 01:13:41 | 407 |
| 19 | (19) Белова Екатерина, Попов Станислав (Miyumira), Волгоград | Fun | 01:16:01 | 394 |
| 20 | (26) Кузнецов Михаил, Бандур Дмитрий (SUM,Митя), Москва | Fun | 01:17:31 | 387 |
| 21 | (12) Дежнева Мария (Dezhneva), Новосибирск | Pro | 01:24:23 | 355 |
| 22 | (10) Угорская Яна (Yana), Иркутск | Pro | 01:30:12 | 332 |
| 23 | (25) Яскеляйнен Светлана, Новик Виталий (Jaask,виталий), Санкт-Петербург | Fun | 01:32:25 | 324 |
| 24 | (22) Колесников Александр, Колесникова Мария, Екатеринбург | Fun | 01:33:02 | 322 |
| 25 | (11) Ягомост Анастасия (Anastasia), Иркутск | Pro | 01:40:51 | 297 |
| 26 | (7) Супрунов Сергей (Скучный доктор), Таганрог | Pro | 01:42:17 | 293 |
| # | Puzzles: | Cat: | 500 | Pcs/hr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (4) Акопова Ирина (Irrysh), Ростов-на-Дону | Pro | 00:54:54 | 546 |
| 2 | (1) Макаренко Дмитрий (DIMASA), Москва | Pro | 00:55:00 | 545 |
| 3 | (16) Четыркина Елена (Lena Batik), Новосибирск | Pro | 00:58:55 | 509 |
| 4 | (3) Самбу Нина (Nina), Москва | Pro | 01:00:51 | 493 |
| 5 | (13) Комарова Наталья (xiemera), Новосибирск | Pro | 01:01:19 | 489 |
| 6 | (8) Мишанина Екатерина (Polenom), Кыштым | Pro | 01:05:32 | 457 |
| 7 | (14) Бабурченкова Валентина (Babur), Новосибирск | Pro | 01:08:12 | 439 |
| 8 | (5) Елина Оксана (Dmit), Москва | Pro | 01:08:33 | 437 |
| 9 | (6) Шигина Надежда (Nadin), Томск | Pro | 01:08:41 | 436 |
| 10 | (15) Игнатович Ольга (Oslik), Новосибирск | Pro | 01:09:02 | 434 |
| 11 | (17) Прилежаева Любовь (ashk), Санкт-Петербург | Pro | 01:09:18 | 432 |
| 12 | (9) Баталова Ирина (OldIrish), Новосибирск | Pro | 01:10:22 | 426 |
| 13 | (18) Бокова Вера (Аврора), Тула | Pro | 01:10:35 | 425 |
| 14 | (2) Чукина Анастасия (stasy), Москва | Pro | 01:13:41 | 407 |
| 15 | (12) Дежнева Мария (Dezhneva), Новосибирск | Pro | 01:24:23 | 355 |
| 16 | (10) Угорская Яна (Yana), Иркутск | Pro | 01:30:12 | 332 |
| 17 | (11) Ягомост Анастасия (Anastasia), Иркутск | Pro | 01:40:51 | 297 |
| 18 | (7) Супрунов Сергей (Скучный доктор), Таганрог | Pro | 01:42:17 | 293 |
| # | Puzzles: | Cat: | 500 | Pcs/hr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (20) Машкова Надежда, Жукова Елена, Москва, Рязань | Fun | 00:55:43 | 538 |
| 2 | (23) Макшанова Анжела, Карташова Саша (Муза), Салехард,Жуков | Fun | 01:00:30 | 495 |
| 3 | (24) Кондикова Татьяна, Баранова Александра (Lionness-ka,Александра), Ростов-на-Дону,Владимир | Fun | 01:03:43 | 470 |
| 4 | (21) Супрунова Оля, Захарчук Ирина (Iriska,Ирина Светлячок), Таганрог | Fun | 01:10:17 | 426 |
| 5 | (19) Белова Екатерина, Попов Станислав (Miyumira), Волгоград | Fun | 01:16:01 | 394 |
| 6 | (26) Кузнецов Михаил, Бандур Дмитрий (SUM,Митя), Москва | Fun | 01:17:31 | 387 |
| 7 | (25) Яскеляйнен Светлана, Новик Виталий (Jaask,виталий), Санкт-Петербург | Fun | 01:32:25 | 324 |
| 8 | (22) Колесников Александр, Колесникова Мария, Екатеринбург | Fun | 01:33:02 | 322 |
| # | Puzzle | Producer |
|---|---|---|
| 1 | 500 | Trefl |
| On Board (Добро пожаловать на борт) | 37239 | |
![]() |
| # | Puzzle | Producer |
|---|---|---|
| 1 | 120 | Castorland |
| Springtime (Ежики) | В-13319 | |
![]() |
| # | Puzzles: | Cat: | 120 | Pcs/hr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) Макаренко Дмитрий (DIMASA), Москва | Pro | 00:08:42 | 827 |
| 2 | (9) Баталова Ирина (OldIrish), Новосибирск | Pro | 00:09:21 | 770 |
| 3 | (3) Самбу Нина (Nina), Москва | Pro | 00:09:43 | 740 |
| 4 | (16) Четыркина Елена (Lena Batik), Новосибирск | Pro | 00:09:49 | 733 |
| 5 | (4) Акопова Ирина (Irrysh), Ростов-на-Дону | Pro | 00:10:16 | 701 |
| 6 | (8) Мишанина Екатерина (Polenom), Кыштым | Pro | 00:10:37 | 678 |
| 7 | (18) Бокова Вера (Аврора), Тула | Pro | 00:11:01 | 653 |
| 8 | (13) Комарова Наталья (xiemera), Новосибирск | Pro | 00:11:03 | 651 |
| 9 | (14) Бабурченкова Валентина (Babur), Новосибирск | Pro | 00:11:18 | 637 |
| 10 | (6) Шигина Надежда (Nadin), Томск | Pro | 00:11:32 | 624 |
| 11 | (2) Чукина Анастасия (stasy), Москва | Pro | 00:11:54 | 605 |
| 12 | (15) Игнатович Ольга (Oslik), Новосибирск | Pro | 00:12:22 | 582 |
| 13 | (12) Дежнева Мария (Dezhneva), Новосибирск | Pro | 00:12:27 | 578 |
| 14 | (11) Ягомост Анастасия (Anastasia), Иркутск | Pro | 00:12:32 | 574 |
| 15 | (10) Угорская Яна (Yana), Иркутск | Pro | 00:12:40 | 568 |
| 16 | (17) Прилежаева Любовь (ashk), Санкт-Петербург | Pro | 00:13:23 | 537 |
| 17 | (34) Карташова Александра, Жуков | Fun | 00:13:43 | 524 |
| 18 | (19) Белова Екатерина (Miyumira), Волгоград | Fun | 00:13:52 | 519 |
| 19 | (21) Машкова Надежда (Мичурина), Москва | Fun | 00:15:15 | 472 |
| 20 | (28) Кондикова Татьяна (Lionness-ka), Ростов-на-Дону | Fun | 00:17:12 | 418 |
| 21 | (24) Захарчук Ирина (Ирина Светлячок), Таганрог | Fun | 00:17:43 | 406 |
| 22 | (30) Яскеляйнен Светлана (Jaask), Санкт-Петербург | Fun | 00:17:56 | 401 |
| 23 | (23) Супрунова Оля (Iriska), Таганрог | Fun | 00:18:17 | 393 |
| 24 | (29) Баранова Александра (Александра), Владимир | Fun | 00:19:18 | 373 |
| 25 | (22) Жукова Елена, Рязань | Fun | 00:19:29 | 369 |
| 26 | (25) Колесников Александр, Екатеринбург | Fun | 00:22:26 | 320 |
| 27 | (5) Елина Оксана (Dmit), Москва | Pro | 00:22:35 | 318 |
| 28 | (7) Супрунов Сергей (Скучный доктор), Таганрог | Pro | 00:24:47 | 290 |
| 29 | (27) Макшанова Анжела, Салехард | Fun | 00:25:01 | 287 |
| 30 | (33) Бандур Дмитрий (Митя), Москва | Fun | 00:29:22 | 245 |
| 31 | (26) Колесникова Мария, Екатеринбург | Fun | 00:31:23 | 229 |
| 32 | (31) Новик Виталий (виталий), Санкт-Петербург | Fun | 00:31:25 | 229 |
| 33 | (20) Попов Станислав, Волгоград | Fun | 00:35:35 | 202 |
| 34 | (32) Кузнецов Михаил (SUM), Москва | Fun | 0 |
| # | Puzzle | Producer |
|---|---|---|
| 1 | 1000 | Castorland |
| PARIS STREET (Париж) | C-103591 | |
![]() |
| 1 | Сибирь 1 | Новосибирск |
|---|---|---|
| C | (5) Баталова Ирина (OldIrish) | Новосибирск |
| (6) Четыркина Елена (Lena Batik) | Новосибирск | |
| (7) Комарова Наталья (xiemera) | Новосибирск | |
| (8) Бабурченкова Валентина (Babur) | Новосибирск | |
| 2 | Other Russia | Mix |
| C | (1) Макаренко Дмитрий (DIMASA) | Москва |
| (2) Самбу Нина (Nina) | Москва | |
| (3) Акопова Ирина (Irrysh) | Ростов-на-Дону | |
| (4) Мишанина Екатерина (Polenom) | Кыштым | |
| 3 | Сибирь 2 | Новосибирск |
| C | (9) Игнатович Ольга (Oslik) | Новосибирск |
| (10) Дежнева Мария (Dezhneva) | Новосибирск | |
| (11) Ягомост Анастасия (Anastasia) | Иркутск | |
| (12) Угорская Яна (Yana) | Иркутск | |
| # | Puzzles: | 1000 | Pcs/hr |
|---|---|---|---|
| 1 | (2) Other Russia | 00:54:48 | 1094 |
| 2 | (1) Сибирь 1 | 00:57:52 | 1036 |
| 3 | (3) Сибирь 2 | 0 |
| # | Puzzle | Producer |
|---|---|---|
| 1 | 1000 | Castorland |
| Amazons (Попугаи) | C-103485 | |
![]() | ||
| 2 | 1000 | Castorland |
| Monarch Madness (Бабочки Монархи) | C-103492 | |
![]() | ||
| 3 | 1000 | Castorland |
| PARIS STREET (Париж) | C-103591 | |
![]() | ||
| 4 | 1000 | Castorland |
| Watching & Waiting (Сова, наблюдение и ожидание) | C-103577 | |
![]() |
| 1 | Ирриш | |
|---|---|---|
| C | (1) Акопова Ирина (Irrysh) | Ростов-на-Дону |
| (12) Баталова Ирина (OldIrish) | Новосибирск | |
| (15) Чукина Анастасия (stasy) | Москва | |
| (28) Колесников Александр | Екатеринбург | |
| (31) Колесникова Мария | Екатеринбург | |
| 2 | Димаса | |
| C | (2) Макаренко Дмитрий (DIMASA) | Москва |
| (11) Прилежаева Любовь (ashk) | Санкт-Петербург | |
| (17) Ягомост Анастасия (Anastasia) | Иркутск | |
| (26) Баранова Александра (Александра) | Владимир | |
| (38) Радченко Ирина (Irka) | Новороссийск | |
| 3 | Лена Батик | |
| C | (3) Четыркина Елена (Lena Batik) | Новосибирск |
| (10) Игнатович Ольга (Oslik) | Новосибирск | |
| (19) Карташова Александра | Таганрог | |
| (20) Белова Екатерина (Miyumira) | Волгоград | |
| (33) Попов Станислав | Волгоград | |
| 4 | Нина | |
| C | (4) Самбу Нина (Nina) | Москва |
| (7) Бабурченкова Валентина (Babur) | Новосибирск | |
| (16) Дежнева Мария (Dezhneva) | Новосибирск | |
| (21) Машкова Надежда (Мичурина) | Москва | |
| (30) Бандур Дмитрий (Митя) | Москва | |
| 5 | Химера | |
| C | (5) Комарова Наталья (xiemera) | Новосибирск |
| (8) Елина Оксана (Dmit) | Москва | |
| (14) Бокова Вера (Аврора) | Тула | |
| (22) Кондикова Татьяна (Lionness-ka) | Ростов-на-Дону | |
| (18) Угорская Яна (Yana) | Иркутск | |
| 6 | Поленом | |
| C | (6) Мишанина Екатерина (Polenom) | Кыштым |
| (9) Шигина Надежда (Nadin) | Томск | |
| (29) Макшанова Анжела (Муза) | Салехард | |
| (34) Кузнецов Михаил (SUM) | Москва | |
| (23) Захарчук Ирина (Ирина Светлячок) | Таганрог | |
| 7 | Таганрог | Таганрог |
| C | (13) Супрунов Сергей (Скучный доктор) | Таганрог |
| (37) Клинк Даша | Таганрог | |
| (25) Супрунова Оля (Iriska) | Таганрог | |
| (35) Супрунов Сергей | Таганрог | |
| (36) Губа Лиза | Таганрог | |
| # | Puzzles: | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Total | Pcs/hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (5) Химера | 01:23:22 | 01:57:25 | 533 | 2533 | 624 | |
| 2 | (2) Димаса | 01:29:52 | 01:57:36 | 436 | 2436 | 600 | |
| 3 | (1) Ирриш | 01:31:03 | 01:57:54 | 348 | 2348 | 578 | |
| 4 | (4) Нина | 01:46:28 | 02:09:07 | 21 | 2021 | 497 | |
| 5 | (3) Лена Батик | 01:52:57 | 02:10:30 | 0 | 2000 | 492 | |
| 6 | (6) Поленом | 01:53:13 | 991 | 1991 | 490 | ||
| 7 | (7) Таганрог | 03:08:33 | 160 | 1160 | 285 |