| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |
|---|---|---|---|---|
| 1 место | 1:25:20 (DIMASA+ Zlayatigra) | 0:37:09 (DIMASA+ Zlayatigra) | 0:40:34 (Irrysh+Lioneska) | 1:11:28 (Rija+Gwenog_Jones) |
| 2 место | 1:43:00 (Romanwl+Maggy) | 0:45:21 (Doctor_Zub+guzflo) | 0:41:41 (Rija+Gwenog_Jones) | 1:25:44 (Wystrena+Dmit) |
| 3 место | 1:44:35 (Alida+Laura) | 0:45:45 (Kseniya_S+Elizabeth) | 0:45:22 (Stasy+Casablanka) | 1:29:24 (katerinka+prЯНИК) |
| 4 место | 1:47:45 (Lilya+Greenlady) | 0:48:52 (Nikosia+stasy) | 0:47:44 (katerinka+prЯНИК) | 1:36:37 (Valencia+kittfox) |
| 5 место | 1:53:55 (Okcana+Kasablanca) | 0:49:47 (x-Geniy-x+Polenom) | 0:48:58 (Lilya+Greenlady) | 1:39:08 (Roompel+ПростоВася) |
| 6 место | 1:54:05 (Nikosia+stasy) | 0:52:22 (Rija+Gwenog_Jones) | 0:51:08 (Talichka+Dmit) | 1:39:49 (Sigerik+Korova006) |
| 7 место | 1:56:45 (Док+Gwenog_Jones) | 0:53:00 (Док+Irka; Fixy+Ved-vampir) | 0:57:56 (Roompel+ПростоВася) | 1:44:03 (staya+A-line) |
| 8 место | 14 несобранных деталей (контр.вр.2 часа) | - | 1:04:41 (emigor+Лора) | 1:56:48 |
| 9 место | 22 детали | 0:54:42 (Lora Ulm+Irrysh) | 1:06:03 (staya+A-line) | 1:57:13 |
| 10 место | 30 деталей | 0:55:28 (Romanwl+Maggy) | 1:08:12 | 14 несобранных деталей (контр.вр.2 часа) |
| 11 место | 33 детали | 1:00:41 | 1:13:07 | 27 деталей |
| 12 место | 46 деталей | 1:02:52 | 1:16:46 | 51 деталь |
| 13 место | 56 деталей | 1:03:00 | 1:17:21 | 55 деталей |
| 14 место | 78 деталей | 1:04:00 | 10 несобранных деталей (контр.вр.1,5 часа) | 71 деталь |
| 15 место | 112 деталей | 1:04:23 | 32 детали | 75 деталей |
| 16 место | 145 деталей | 1:12:17 | - | 77 деталей |
| 17 место | 215 деталей | 1:12:27 | 66 деталей | 88 деталей |
| 18 место | 239 деталей | 1:13:49 | 101 деталь | - |
| 19 место | 255 деталей | 1:14:36 | 120 деталь | 89 деталей |
| 20 место | 294 деталей | 1:18:29 | 163 детали | 96 деталей |
| 21 место | - | 1:19:03 | 179 деталей | 116 деталей |
| 22 место | - | 1:19:08 | 212 деталей | 121 деталей |
| 23 место | - | 1:20:42 | - | 156 деталей |
| 24 место | - | 1:22:54 | - | 159 деталей |
| 25 место | - | 1:25:41 | - | 177 деталей |
| 26 место | - | 1:26:21 | - | 191 деталь |
| 27 место | - | 1:27:50 | - | 192 детали |
| 28 место | - | 46 несобранных деталей (контр.вр.1,5 часа) | - | 220 деталей |
| 29 место | - | 75 деталей | - | 234 детали |
| 30 место | - | 92 детали | - | 235 деталей |
| 31 место | - | 112 деталей | - | 236 деталей |
| 32 место | - | 113 деталей | - | 240 деталей |
| 33 место | - | 127 деталей | - | 241 деталь |
| 34 место | - | 137 деталей | - | 273 детали |
| 35 место | - | 138 деталей | - | 280 деталей |
| 36 место | - | 196 деталей | - | 376 деталей |
| 37 место | - | 203 детали | - | - |
| 38 место | - | 214 деталей | - | - |
Статистика Северо-западных региональных чемпионатов в СПб (все в одном)
Статистика Северо-западных региональных чемпионатов в СПб (все в одном)
Если щёлкнуть на год, попадёшь в тему с подробными результатами.
"Маша-Рия придет и не будет тигра" (с) Elena_Vamp
Чемпионаты... с 2011 года... много :)
Чемпионаты... с 2011 года... много :)
